Prilgodljiva tablica
# | Ime | Uloga | Lokacija | Status | Radnja | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marko Horvat | Administrator | Zagreb | Aktivan | ||
2 | Ana Marić | Urednik | Split | Neaktivan | ||
3 | Ivan Kovač | Suradnik | Rijeka | Aktivan | ||
4 | Lucija Babić | Suradnik | Osijek | Aktivan | ||
5 | Toma Novak | Administrator | Varaždin | Neaktivan |
Dan | Obrok |
---|---|
1. TJEDAN | |
Ponedjeljak | Školski sendvič puretina 0,15 |
Utorak | Jastučić sir 0,095 + Voće |
Srijeda | Burek sir Babić 0,15 |
Četvrtak | Kravata 70g + Jogurt |
Petak | Krafna kakao 0,07 2 komada |
2. TJEDAN | |
Ponedjeljak | Školski sendvič 0,15 |
Utorak | Kukuruzna miješana pletenica 0,10 + Voće |
Srijeda | Bakin slanac 0,09 + Jogurt |
Četvrtak | Burek sir-špinat Babić 0,18 |
Petak | Buhtla đačka 0,12 |
3. TJEDAN | |
Ponedjeljak | Krafna marelica 70g - 2 komada |
Utorak | Burek jabuka Babić 0,15 |
Srijeda | Školski keksi 0,075 + Voće |
Četvrtak | Školski sendvič 0,15 |
Petak | Pita jabuka 0,156 |
4. TJEDAN | |
Ponedjeljak | Burek sir-špinat Babić 0,18 |
Utorak | Krafna kakao 0,07 2 komada |
Srijeda | Školski sendvič puretina 0,15 |
Četvrtak | Jastučić sir 0,095 + Voće |
Petak | Pita jabuka 0,155 |
Inv.br. | Autor | Naziv knjige / Izdavač / Godina | Komada |
---|---|---|---|
574 | BIBLIJA Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1996., 2003. |
1 | |
1261 | HRVATSKE USMENE PRIČE Školska knjiga, Zagreb, 1996. |
3 | |
1 | ANDERSEN, Hans Christian | BAJKE I PRIČE Mladost, Zagreb, 1981., 1986., 1989. Svjetlost, Sarajevo, 1987. Školska knjiga, Zagreb, 1993., 2005. Alfa, Zagreb, 2002. Veble commerce, Zagreb, 1997. ABC Naklada, Zagreb, 2003., 2005. |
3 |
8 | BAUM, Frank Lyman | ČAROBNJAK IZ OZA Mladost, Zagreb, 1982., 1987. ABC Naklada, Zagreb, 2005. |
4 |
74 | BEVK, France | KNJIGA O TITU Školska knjiga, Zagreb, 1987. |
1 |
611 | BUDAK, Pero | MEĆAVA / KLUPKO ABC Naklada, Zagreb, 1995. Naklada Fran, Zagreb, 2002., 2003. |
3 |