Dan | Obrok |
---|---|
1. TJEDAN | |
Ponedjeljak | BUREK SIR BABIĆ 0,15 |
Utorak | KRAFNA KAKAO 0,07 2 KOMADA |
Srijeda | JASTUČIĆ SIR 0,095 + VOĆE |
Četvrtak | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 |
Petak | KRAVATA 70g + JOGURT |
2. TJEDAN | |
Ponedjeljak | BAKIN SLANAC 0,09 + JOGURT |
Utorak | BUHTLA đačka 0,12 |
Srijeda | ŠKOLSKI SENDVIČ 0,15 |
Četvrtak | KUKURUZNA MIJEŠANA PLETENICA 0,10 + VOĆE |
Petak | BUREK SIR-ŠPINAT BABIĆ 0,18 |
3. TJEDAN | |
Ponedjeljak | PITA JABUKA 0,155 |
Utorak | ŠKOLSKI SENDVIČ 0,15 |
Srijeda | BUREK JABUKA BABIĆ 0,15 |
Četvrtak | KRAFNA MARELICA 70g - 2 KOMADA |
Petak | ŠKOLSKI KEKSI 0,075 + VOĆE |
4. TJEDAN | |
Ponedjeljak | PITA JABUKA 0,155 |
Utorak | ŠKOLSKI SENDVIČ PURETINA 0,15 |
Srijeda | JASTUČIĆ SIR 0,095 + VOĆE |
Četvrtak | KRAFNA KAKAO 0,07 2 KOMADA |
Petak | BUREK SIR-ŠPINAT BABIĆ 0,18 |